CVE-2026-64114
Publication date 20 July 2026
Last updated 6 August 2026
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: ipv4: raw: reject IP_HDRINCL packets with ihl < 5 raw_send_hdrinc() validates that the caller-supplied IPv4 header fits within the message length: iphlen = iph->ihl * 4; err = -EINVAL; if (iphlen > length) goto error_free; if (iphlen >= sizeof(*iph)) { /* fix up saddr, tot_len, id, csum, transport_header */ } It does not, however, reject ihl < 5. For such a packet the "if (iphlen >= sizeof(*iph))" branch is skipped, leaving the crafted iphdr untouched, but the packet is still handed to __ip_local_out() and onward. Downstream consumers that read iph->ihl assume a sane value: net/ipv4/ah4.c:ah_output() in particular subtracts sizeof(struct iphdr) from top_iph->ihl * 4 and passes the (signed-int-negative, then cast to size_t) result to memcpy(), producing an OOB access of length close to SIZE_MAX and a host kernel panic. An IPv4 header with ihl < 5 is malformed by definition (RFC 791: "Internet Header Length is the length of the internet header in 32 bit words ... Note that the minimum value for a correct header is 5."). The kernel should not be willing to inject such a packet into its own output path. Reject "iphlen < sizeof(*iph)" alongside the existing "iphlen > length" check. This matches the principle that locally constructed packets that re-enter the IP stack must pass the same basic sanity tests that a foreign packet would be subjected to. Once this lands, the "if (iphlen >= sizeof(*iph))" wrapper around the fixup branch becomes redundant; left in place to keep the patch minimal and backport-friendly. A follow-up can unwrap it. Note that commit 86f4c90a1c5c ("ipv4, ipv6: ensure raw socket message is big enough to hold an IP header") ensures the message buffer is large enough to hold an iphdr, but does not constrain the self-reported iph->ihl. Reachability: the malformed packet source is any caller with CAP_NET_RAW, including an unprivileged process in a user+net namespace on a kernel with CONFIG_USER_NS=y. The reproduced AH crash also requires a matching xfrm AH policy on the outgoing route; a container granted CAP_NET_ADMIN can install that state and policy in its netns. Loopback bypasses xfrm_output, so the trigger uses a real netdev. Reproduced on UML + KASAN: kernel-mode fault at addr 0x0 with memcpy_orig at the crash site. Same shape reproduces inside a rootless Docker container with --cap-add NET_ADMIN on a stock distro kernel.
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| linux | 26.04 LTS resolute |
Fixed 7.0.0-28.28
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable, work in progress
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-186.196
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Ignored end of standard support, was needed | |
| linux-hwe | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Fixed 5.15.0-186.196~20.04.1
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.8 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored superseded by linux-hwe-6.14 | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-7.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Fixed 7.0.0-28.28~24.04.1
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-edge | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-lts-xenial | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Ignored end of standard support, was needed | |
| linux-kvm | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1104.109
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-allwinner-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored end of kernel support | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws | 26.04 LTS resolute |
Fixed 7.0.0-1009.9
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1112.119
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Ignored end of standard support, was needed | |
| linux-aws-5.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Fixed 5.15.0-1112.119~20.04.1
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.8 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-hwe | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure | 26.04 LTS resolute |
Fixed 7.0.0-1010.10
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1117.126
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Ignored end of standard support, was needed | |
| linux-azure-4.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Fixed 5.15.0-1117.126~20.04.1
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.8 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored superseded by linux-azure-6.14 | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde | 26.04 LTS resolute |
Fixed 7.0.0-1009.9
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1117.126
|
|
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Fixed 5.15.0-1117.126~20.04.2
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-fde-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored replaced by linux-azure-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-nvidia | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-nvidia-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-bluefield | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-edge | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-186.196+fips1
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1112.119+fips1
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1117.126+fips1
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1112.122+fips1
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp | 26.04 LTS resolute |
Fixed 7.0.0-1008.8
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1112.122
|
|
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial |
Vulnerable
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-4.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Vulnerable
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable, work in progress
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.8 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored superseded by linux-gcp-6.14 | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gke | 26.04 LTS resolute |
Fixed 7.0.0-1003.4
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Fixed 5.15.0-1108.114
